Bürgerbusse weiter auf Wachstumskurs
Die Bürgerbusvereine in Nordrhein-Westfalen legten auch 2019 weiter zu. Sie konnten sowohl neue Vereinsmitglieder als auch Fahrerinnen und Fahrer gewinnen. Auch die Zahl der Fahrgäste nahm weiter zu, wobei das Vorjahr teilweise von der zusätzlichen Mitnahme von Flüchtlingen gekennzeichnet war.
Durch Hochrechnung der eingegangen Informationen auf alle Bürgerbusvereine ergibt sich folgendes Bild:
2018 | 2019 | Differenz 2019 zu 2018 | Durchschnittswerte pro Verein 2019 | |
---|---|---|---|---|
Vereinsmitglieder | 8.600 | 8.700 | 100 | 64 |
Fahrkräfte insgesamt | 3.582 | 3.705 | 123 | 27 |
Fahrerinnen | 518 | 556 | 38 | 15,01 % |
Fahrer | 3.064 | 3.149 | 85 | 84,99 % |
Fahrerstunden | 302.000 | 312.000 | 10.000 | 2.311 |
Km-Leistung | 6.330.000 | 6.530.000 | 200.000 | 48.370 |
Fahrgäste gesamt | 1.217.000 | 1.234.000 | 17.000 | 9.141 |
Schwerbehinderte | 244.900 | 239.900 | -5.000 | 16,28 % |
Ein herzliches Dankeschön an alle Vereine, die uns bei der Zusammenstellung des Zahlenwerks unterstützt haben.